1. Litavísitala
2022/23 Xinjiang bómullarlitavísitala (rúmmál, í lok desember, KT) | |||
2021/22 | 2022/23 | Árleg breyting | |
hvítur, bekk-1 | 7.15 | 10.52 | 3.4 |
hvítur, bekk-2 | 357,74 | 249,18 | -108,6 |
hvítur, bekk-3 | 3562,82 | 2226,69 | -1336,1 |
hvítur, bekk-4 | 579,46 | 415,56 | -163,9 |
ljósflekkótt, gráðu-1 | 18,81 | 13.50 | -5.3 |
ljósblettóttur, bekk-2 | 22.19 | 12.20 | -10,0 |
öðrum | 15.50 | 8,61 | -6.9 |
white, bekk 3 og eldri | 3927,7 | 2486,4 | -1441,3 |
Samtals | 4563,7 | 2936,2 | -1627,4 |
Hlutfall samtals | 86,1% | 84,7% | -1,39% |
Heimild: China Fiber Inspection Bureau |
Í lok desember náði hlutfall hvítrar, 3. flokks bómull og eldri alls 2022/23 Xinjiang bómull 84,7%, sem er 2,8 prósentustig frá lok nóvember, en lækkaði um 1,4 prósentustig frá sama tímabili í fyrra. Hlutfall hvítrar, 2. flokks bómull og hvítrar, 4. flokks bómull hækkaði um 0,9 og 0,1 prósentu frá síðasta ári.
2. Lengd
2022/23 Xinjiang bómullarlengdarvísitala (rúmmál, í lok desember, KT) | |||
2021/22 | 2022/23 | Árleg breyting | |
≥30 mm | 729,40 | 291,53 | -437,9 |
29 mm | 2303,83 | 1370,25 | -933,6 |
28 mm | 1377,22 | 1101,81 | -275,4 |
27 mm | 149,40 | 164,85 | 15.5 |
<27 mm | 3,81 | 7,81 | 4.0 |
lengd 28mm og yfir | 4410,5 | 2763,6 | -1646,9 |
Samtals | 4563,7 | 2936,2 | -1627,4 |
Hlutfall samtals | 96,6% | 94,1% | -2,5% |
Heimild: China Fiber Inspection Bureau |
Í lok desember var hlutfall bómullar með lengd 28 mm og yfir 94,1%, flatt frá lok nóvember, en lækkaði um 2,5 prósentustig frá sama tímabili í fyrra. Hlutfall bómullar með lengd 29 mm og yfir var 56,6%, sem er 0,1 prósentustig frá lokum nóvember, en lækkaði um 9,9 prósentustig frá sama tímabili í fyrra.
3. Brjóta þrautseigju
2022/23 Xinjiang bómull brýtur þrautseigju (rúmmál, í lok desember, KT) | |||
2021/22 | 2022/23 | Árleg breyting | |
S1 | 294,46 | 285,15 | -9.3 |
S2 | 1739.19 | 1152,90 | -586,3 |
S3 | 2431,92 | 1460.14 | -971,8 |
S4 | 97,19 | 37,91 | -59,3 |
S5 | 0,89 | 0,16 | -0,7 |
S3 og ofar | 4465,6 | 2898,2 | -1567,4 |
Samtals | 4563,7 | 2936,2 | -1627,4 |
Hlutfall samtals | 97,9% | 98,7% | 0,85% |
Heimild: China Fiber Inspection Bureau |
Vegna mengi ávísana er ekki hægt að reikna út styrkleika 26gpt og 27gpt í S3 (26.0-28.9gpt). Í lok desember náði bómull sem getur mætt eftirspurn Zhengzhou Commodity Exchange á styrk 98,7%, lækkaði um 0,1 prósentu frá lok nóvember, en jókst um 0,85 prósentustig frá sama tímabili í fyrra. Í lok desember var hlutfall bómullar með styrkleika við 29gpt og hærri 48,97%, lækkað um 0,56 prósentustig frá lok nóvember, upp um 4,41 prósentustig frá síðasta ári.
4. Lengd einsleitni
2022/23 Xinjiang bómullarlengd einsleitni (rúmmál, í lok desember, KT) | |||
2021/22 | 2022/23 | Árleg breyting | |
U1 | 0,94 | 0,60 | -0,3 |
U2 | 1437,45 | 772,46 | -665,0 |
U3 | 3071,81 | 2099,48 | -972,3 |
U4 | 53,33 | 63,24 | 9.9 |
U5 | 0.13 | 0,47 | 0.3 |
U3 og ofar | 4510,2 | 2872,5 | -1637,7 |
Samtals | 4563,7 | 2936,2 | -1627,4 |
Hlutfall samtals | 98,8% | 97,8% | -1,00% |
Heimild: China Fiber Inspection Bureau |
Í lok desember, fyrir einsleitni lengdar, var hlutfall bómullar sem getur mætt eftirspurn Zhengzhou Commodity Exchange 97,8%, lækkað um 1,0 prósentustig frá síðasta ári.
5. Smásjá
2022/23 Xinjiang cotton micronaire (rúmmál, í lok desember, KT) | |||
2021/22 | 2022/23 | Árleg breyting | |
A, 3,7–4,2 | 506.11 | 250,36 | -255,7 |
B1, 3,5–3,6 | 18.52 | 3.22 | -15.3 |
B2, 4,3–4,9 | 3386,63 | 2343,36 | -1043,3 |
C1, ≤3,4 | 6.27 | 1.12 | -5.1 |
C2, ≥5,0 | 646,12 | 338,17 | -307,9 |
A+B | 3911,3 | 2596,9 | -1314.3 |
Samtals | 4563,6 | 2936,2 | -1627,4 |
Hlutfall samtals | 85,7% | 88,4% | 2,7% |
Heimild: China Fiber Inspection Bureau |
Í lok desember, fyrir Micronaire, var hlutfall bómullar sem getur mætt eftirspurn Zhengzhou Commodity Exchange 88,45%, sem er 3,9 prósentustig frá lok nóvember og um 2,7 prósentustig frá síðasta ári.
6. Ginning gæði
2022/23 Xinjiang bómullargæði (rúmmál, í lok desember, KT) | |||
2021/22 | 2022/23 | Árleg breyting | |
P1 | 13.47 | 14.44 | 1.0 |
P2 | 4531.04 | 2917,68 | -1613.4 |
P3 | 19.14 | 4.12 | -15.0 |
P1+P2 | 4544,5 | 2932,1 | -1612.4 |
Samtals | 4563,6 | 2936,2 | -1627,4 |
Hlutfall samtals | 99,6% | 99,9% | 0,28% |
Heimild: China Fiber Inspection Bureau |
Í lok desember nálgaðist hlutfall bómull sem getur mætt eftirspurn Zhengzhou Commodity Exchange 99,9%, sem er 0,28 prósentustig frá síðasta ári.
Niðurstaða
Skoðunarhraði nýrrar bómullar er hægur fyrir áhrifum faraldursins, sem ekki er hægt að greina vel á bómullargæði úr rúmmálinu og gæðin eru aðallega greind út frá hlutfallinu. Í desember batna lita- og smásjárvísir nýrrar bómull frá því í nóvember, en aðrir vísbendingar breytast lítið.
Í desember 2022 tekur ný bómull sem getur mætt eftirspurn ZCE 84,7% hlut, sem er aðallega dregið niður af litavísitölu. Hlutfall bómullar með lengd 29 mm og styrkleika við 29 gpt og yfir er 48,97%, lækkað um 0,56 prósentustig frá lok nóvember, 4,41 prósentustig frá síðasta ári, en hlutfall lengdar við 29 mm og hærri er 56,6%, lækkað um 9,9 prósentustig frá því í fyrra. sama tímabil í fyrra. Auk þess hefur Trefjaeftirlitið ekki birt vísbendingu um ruslaefni og heyrist að ruslið sé meira en í fyrra.
Pósttími: 16-jan-2023